Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie


Trzebieszów Drugi 33
21-404 Trzebieszów Drugi

25 506 58 00

25 796 06 66

info@bstrzebieszow.pl

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API).
Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera https://psd2-pdev.bstrzebieszow.pl

 

Raport dostępności API PSD2 i Bankowości internetowej:

    API PSD2  Bankowość Internetowa
Raportowany okres Dostępność Niedostępność Dostępność Niedostępność
 14.09.2019 r. - 13.12.2019 r. 99,91% 0,09%  99,56% 0,44%
14.12.2019 r. - 13.03.2020 r. 100,00% 0,00%  99,78% 0,22%
14.03.2020 r. - 13.06.2020 r. 100,00% 0,00%  99,56% 0,44%
14.06.2020 r - 13.09.2020 r. 100,00% 0,00% 99,83% 0,17%
01.10.2020 - 31.10.2020 100,00% 0,00% 99,90% 0,10%
01.11.2020 - 30.11.2020 100,00% 0,00% 99,86% 0,14%
01.12.2020 - 31.12.2020 99,99% 0,01% 99,99% 0,01%
01.01.2021 - 31.01.2021 100,00% 0,00% 99,93% 0,07%
01.02.2021 - 28.02.2021 100,00% 0,00% 99,94% 0,06%
01.03.2021 - 31.03.2021 99,87% 0,00% 99,94% 0,06%
01.04.2021 - 30.04.2021 99,98% 0,00% 99,96% 0,04%
01.05.2021 - 31.05.2021 100,00% 0,00% 99,98% 0,02%
01.06.2021 - 30.06.2021 100,00% 0,00% 99,68% 0,32%
01.07.2021 - 31.07.2021 100,00% 0,00% 99,99% 0,01%
01.08.2021 - 31.08.2021 100,00% 0,00% 99,91% 0,09%
01.09.2021 - 30.09.2021 99,98% 0,02% 99,99% 0,01%
01.10.2021 - 31.10.2021 99,96% 0,04% 99,89% 0,11%
01.11.2021 - 30.11.2021 100,00% 0,00% 99,94% 0,06%
01.12.2021 - 31.12.2021 100,00% 0,00% 99,73% 0,27%
01.01.2022 - 31.01.2022 100,00% 0,00% 99,84% 0,16%
01.02.2022 - 28.02.2022  99,79% 0,21%  99,95% 0,05%
01.03.2022 - 31.03.2022  99,87% 0,13% 99,97% 0,03%
01.04.2022 - 30.04.2022 100,00%  0,00% 99,25% 0,75%
01.05.2022 - 31.05.2022 99,94% 0,06% 99,96% 0,04%
01.06.2022 - 30.06.2022  100,00% 0,00%  99,96% 0,04%
01.07.2022 - 31.07.2022 100,00%  0,00%  99,92% 0,08%
01.08.2022 - 31.08.2022 100,00%  0,00%  99,75% 0,25%
01.09.2022 - 30.09.2022 99,99%  0,01%  99,77% 0,23%
01.10.2022 - 31.10.2022 99,44% 0,36% 99,76% 0,24%
01.11.2022 - 30.11.2022 99,99% 0,01% 99,98% 0,02%
01.12.2022 - 31.12.2022 99,97% 0,03% 99,97% 0,03%
01.01.2023 - 31.01.2023 100,00% 0,00% 99,96% 0,04%
01.02.2023 - 28.02.2023 100,00% 0,00% 99,97% 0,03%
01.03.2023 - 31.03.2023 99,87% 0,13% 99,87% 0,13%
01.04.2023 - 30.04.2023 100,00% 0,00% 99,59% 0,41%
01.05.2023 - 31.05.2023 99,98% 0,02% 99,86% 0,14%
01.06.2023 - 30.06.2023 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%
01.07.2023 - 31.07.2023 100,00% 0,00% 99,99% 0,01%
01.08.2023 - 31.08.2023 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%
01.09.2023 - 30.09.2023 99,99% 0,01% 99,86% 0,14%
01.10.2023 - 31.10.2023 100,00% 0,00% 99,93% 0,07%
01.11.2023 - 30.11.2023 100,00% 0,00% 99,61% 0,39%
01.12.2023 - 31.12.2023 100,00% 0,00% 99,05% 0,95%
01.01.2024 - 31.01.2024 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%
01.02.2024 - 29.02.2024 100,00% 0,00% 99,95% 0,05%
01.03.2024 - 31.03.2024 99,87% 0,13% 99,97% 0,03%
01.04.2024 - 30.04.2024 100,00% 0,00% 99,74% 0,26%
01.05.2024 - 31.05.2024 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%
01.06.2024 - 30.06.2024 100,00% 0,00% 99,58% 0,42%
01.07.2024 - 31.07.2024 100,00% 0,00% 98,84% 1,16%
01.08.2024 - 31.08.2024 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%
01.09.2024 - 30.09.2024 -% -% 100,00% 0,00%
wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.